
超高速高精度测量
支援最高 2 kHz 全画幅超高速检测,Z 轴线性精度可达 0.4 μm,能满足大规模工业量产线的在线检测节拍要求。



支援最高 2 kHz 全画幅超高速检测,Z 轴线性精度可达 0.4 μm,能满足大规模工业量产线的在线检测节拍要求。

X 轴向支援 3200 像素高解像度轮廓采集,可生成清晰、完整的 3D 点云模型,精准还原被测目标的细节特征。

搭载 405 nm 波段蓝色激光,毋须外部光源即可自动优化亮度,适配金属、深色、高反光等复杂材质,有效解决成像干扰问题。

配备完整的 I/O 与串口通讯接口,可灵活对接 PLC、工控机等各类工业自动化设备,适配多种开发环境。
| 型号 | L10050 | L10140 | L10400 | L11600 |
|---|---|---|---|---|
| 轮廓点数 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 扫描速率 | 2k~10kHz | 2k~10kHz | 2k~10kHz | 2k~10kHz |
| 基准距离 (mm) | 50 | 140 | 400 | 1500 |
| 测量范围 Z 轴 (mm) | 8.1 | 43 | 333 | 1045 |
| 测量范围 X 轴 — 基准距离 (mm) | 16.3 | 94 | 219 | 1216 |
| 测量范围 X 轴 — 近侧 (mm) | 15.7 | 84 | 163 | 860 |
| 测量范围 X 轴 — 远侧 (mm) | 17.1 | 112 | 320 | 1600 |
| X 轴解析度 | 5 μm | 35 μm | 100 μm | 500 μm |
| Z 轴重复精度 | 0.4 μm | 1 μm | 5 μm | 100 μm |
| Z 轴线性度 | 0.02% F.S | 0.02% F.S | 0.02% F.S | 0.02% F.S |
| 重量 | 1.57 kg | 1.57 kg | 1.60 kg | 2.46 kg |
| 尺寸 (mm) | 220×127×60 | 200×120.5×60 | 230×115×60 | 445×115.5×60 |
| 光源波长 | 450 nm(可定制) | 450 nm(可定制) | 450 nm(可定制) | 450 nm(可定制) |
| 数据介面 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 | 千兆以太网 |
| 外壳防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
见证 EI 系列在实际工业环境中的卓越表现。


Camera Selector Preview
互动计算功能即将上线
